Bodrum - Vreme proteklog dana

Lat: 37,04 | Duž.: 27,43 | Prognoza za nadmorsku visinu: 1m | Mapa
Bodrum: Upozorenje na vremenske nepogode

Očekuju se vremenske nepogode: 20. април 2024.

Bodrum, Istorijski vremenski podaci

Meteorološka stanica: MILAS BODRUM na 31,6km od Bodrum
Lokacija stanice: Lat 37.250 Duž. 27.667 Nadmorska visina 6m
Vreme Temperatura Osećaj temperature Vetar Udari vetra Relativna vlažnost Tačka rošenja Pritisak Ikonica OpisDetalji
00:20 12°C 12°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 94% 11°C 1011,0mb
00:50 13°C 13°C
60°

6 Km/h
N/A 88% 11°C 1011,0mb
01:20 12°C 12°C
80°

6 Km/h
N/A 88% 10°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
01:50 12°C 12°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 94% 11°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
02:20 12°C 12°C
120°

6 Km/h
N/A 94% 11°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
02:50 13°C 13°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 88% 11°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
03:20 12°C 12°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 94% 11°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
03:50 12°C 12°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 94% 11°C 1011,0mb Slaba Oblaci na 1100m
04:20 12°C 12°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 88% 10°C 1011,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
04:50 11°C 11°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 94% 10°C 1011,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
05:20 11°C 11°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 94% 10°C 1011,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
05:50 11°C 11°C
140°

4 Km/h
N/A 94% 10°C 1011,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
06:20 12°C 12°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 94% 11°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
06:50 11°C 11°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 100% 11°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
07:20 12°C 12°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 94% 11°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
07:50 14°C 14°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 88% 12°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
08:20 16°C 16°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 77% 12°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
08:50 17°C 17°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 77% 13°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
09:20 18°C 18°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 73% 13°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
09:50 20°C 20°C Promenljivi na 6 Km/h N/A 69% 14°C 1012,0mb Manjim delom Oblaci na 1100m
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape
Freemeteo hotelske rezervacije >> Bodrum Hotels
Boutique Su Hotel - Bodrum

Boutique Su Hotel - Bodrum

0,1km od Bodrum

Najniža cena: 52,00 EUR

Costa Maya Bodrum - All Inclusive

Costa Maya Bodrum - All Inclusive

0,2km od Bodrum

Najniža cena: 33,12 EUR

Moonshine Hotel & Suites

Moonshine Hotel & Suites

0,2km od Bodrum

Najniža cena: 23,10 EUR

Mars Hotel

Mars Hotel

0,2km od Bodrum

Najniža cena: 35,00 EUR

Pročitajte više

Lokalno vreme: Bodrum, Turska

19 апр. 2024 | 10:05