Burgababa Tepe - Vreme proteklog dana

Lat: 40,35 | Duž.: 39,05 | Prognoza za nadmorsku visinu: 2963m | Mapa

Burgababa Tepe, Istorijski vremenski podaci

Meteorološka stanica: ERZINCAN na 82,4km od Burgababa Tepe
Lokacija stanice: Lat 39.700 Duž. 39.517 Nadmorska visina 1154m
Vreme Temperatura Osećaj temperature Vetar Udari vetra Relativna vlažnost Tačka rošenja Pritisak Ikonica OpisDetalji
00:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 81% 2°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 460m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
01:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 87% 3°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
02:12 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 76% 1°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m Laka Kiša
02:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 87% 3°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m Laka Kiša
03:03 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 87% 3°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
03:50 5°C 5°C
260°

4 Km/h
N/A 87% 3°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
04:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 93% 4°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
05:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 87% 3°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
06:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 93% 4°C 1023,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
07:50 5°C 5°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 87% 3°C 1024,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
08:50 6°C 6°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 81% 3°C 1024,0mb Slaba Oblaci na 490m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
09:50 8°C 8°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 66% 2°C 1024,0mb Slaba Oblaci na 610m, Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
10:50 10°C 10°C Bez vetra N/A 67% 4°C 1024,0mb Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
11:50 11°C 11°C Bez vetra N/A 62% 4°C 1023,0mb Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
12:50 14°C 14°C
310°

9 Km/h
N/A 55% 5°C 1023,0mb Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
13:50 15°C 15°C Bez vetra N/A 51% 5°C 1022,0mb Manjim delom Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
14:50 17°C 17°C Bez vetra N/A 42% 4°C 1021,0mb Slaba Oblaci na 1200m, Većim delom Oblaci na 2100m
15:50 16°C 16°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 45% 4°C 1021,0mb Slaba Oblaci na 1200m, Manjim delom Oblaci na 2100m
16:50 17°C 17°C Bez vetra N/A 42% 4°C 1020,0mb Slaba Oblaci na 1200m, Manjim delom Oblaci na 2100m
17:50 16°C 16°C Bez vetra N/A 45% 4°C 1020,0mb Slaba Oblaci na 1200m, Manjim delom Oblaci na 2100m
18:50 14°C 14°C Bez vetra N/A 55% 5°C 1020,0mb Slaba Oblaci na 1200m, Manjim delom Oblaci na 2100m
19:50 11°C 11°C Bez vetra N/A 62% 4°C 1020,0mb Slaba Oblaci na 2700m
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape
Freemeteo hotelske rezervacije >> Burgababa Tepe Hotels
Cimenler Hotel

Cimenler Hotel

39,4km od Burgababa Tepe

Najniža cena: 30,00 EUR

Pročitajte više

Lokalno vreme: Burgababa Tepe, Turska

28 март 2024 | 20:17