Denial Bay - Vreme proteklog meseca

Lat: -32,1 | Duž.: 133,57 | Prognoza za nadmorsku visinu: 1m | Mapa

Denial Bay, Vreme u prošlosti

Meteorološka stanica: WOOMERA AERODROME na 323,9km od Denial Bay
Lokacija stanice: Lat -31.156 Duž. 136.805 Nadmorska visina 169m
Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalna prosečna brzina vetra Maksimalni udari vetra Ukupna dnevna količina padavina Dubina snega Pritisak Ikonica Opis
1.3.2024. 20°C 42°C 50 Km/h 71 Km/h 8,8mm N/A 1013,5mb Grad
Nevreme s grmljavinom
Zrna leda
Kiša
2.3.2024. 18°C 30°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,2mb Kiša
3.3.2024. 18°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1016,9mb nema izveštaja o nevremenu
4.3.2024. 19°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1015,5mb nema izveštaja o nevremenu
5.3.2024. 21°C 38°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,0mb nema izveštaja o nevremenu
6.3.2024. 24°C 39°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1015,1mb nema izveštaja o nevremenu
7.3.2024. 27°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb nema izveštaja o nevremenu
8.3.2024. 26°C 40°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1014,0mb Nevreme s grmljavinom
Zrna leda
Kiša
9.3.2024. 26°C 40°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1013,9mb nema izveštaja o nevremenu
10.3.2024. 26°C 39°C 37 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1015,6mb nema izveštaja o nevremenu
11.3.2024. 23°C 39°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1014,8mb nema izveštaja o nevremenu
12.3.2024. 23°C 39°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1012,9mb nema izveštaja o nevremenu
13.3.2024. 25°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb nema izveštaja o nevremenu
14.3.2024. 25°C 40°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb nema izveštaja o nevremenu
15.3.2024. 26°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb nema izveštaja o nevremenu
16.3.2024. 25°C 39°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb nema izveštaja o nevremenu
17.3.2024. 22°C 36°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,1mb Grad
Nevreme s grmljavinom
Kiša
18.3.2024. 20°C 35°C 32 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1007,8mb nema izveštaja o nevremenu
19.3.2024. 16°C 29°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1017,6mb nema izveštaja o nevremenu
20.3.2024. 16°C 25°C 42 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1023,8mb nema izveštaja o nevremenu
21.3.2024. 14°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb nema izveštaja o nevremenu
22.3.2024. 13°C 29°C 37 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1020,7mb nema izveštaja o nevremenu
23.3.2024. 14°C 29°C 39 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1022,1mb nema izveštaja o nevremenu
24.3.2024. 12°C 28°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1021,7mb nema izveštaja o nevremenu
25.3.2024. 12°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb nema izveštaja o nevremenu
26.3.2024. 14°C 30°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1020,8mb nema izveštaja o nevremenu
27.3.2024. 17°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1021,6mb nema izveštaja o nevremenu
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape
Freemeteo hotelske rezervacije >> Denial Bay Hotels
Ceduna Foreshore Hotel Motel

Ceduna Foreshore Hotel Motel

10,4km od Denial Bay

Najniža cena: 150,00 AUD

Pročitajte više

Lokalno vreme: Denial Bay, Australija

29 март 2024 | 12:49