Derby Peak - Vreme proteklog meseca

Lat: 18,02 | Duž.: -76,7 | Prognoza za nadmorsku visinu: 1004m | Mapa

Derby Peak, Vreme u prošlosti

Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalna prosečna brzina vetra Maksimalni udari vetra Ukupna dnevna količina padavina Dubina snega Pritisak Ikonica Opis
1.4.2024. 29°C 32°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A nema izveštaja o nevremenu
2.4.2024. 24°C 32°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A nema izveštaja o nevremenu
3.4.2024. 23°C 31°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A nema izveštaja o nevremenu
4.4.2024. 23°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb nema izveštaja o nevremenu
5.4.2024. 24°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1014,6mb nema izveštaja o nevremenu
6.4.2024. 24°C 33°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb nema izveštaja o nevremenu
7.4.2024. 27°C 33°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb nema izveštaja o nevremenu
8.4.2024. 23°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1012,9mb nema izveštaja o nevremenu
9.4.2024. 23°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb nema izveštaja o nevremenu
10.4.2024. 24°C 34°C 46 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb nema izveštaja o nevremenu
11.4.2024. 24°C 33°C 42 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb nema izveštaja o nevremenu
12.4.2024. 24°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb nema izveštaja o nevremenu
13.4.2024. 26°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1015,8mb nema izveštaja o nevremenu
14.4.2024. 23°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb Kiša
15.4.2024. 23°C 32°C N/A N/A 2mm N/A 1012,8mb Kiša
16.4.2024. 23°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb nema izveštaja o nevremenu
17.4.2024. 23°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb Kiša
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape
Freemeteo hotelske rezervacije >> Derby Peak Hotels
Forres Park Nature Retreat

Forres Park Nature Retreat

4,4km od Derby Peak

Najniža cena: 89,10 USD

The Gardens

The Gardens

7,4km od Derby Peak

Najniža cena: 86,00 USD

Star Light Chalet And Health Spa

Star Light Chalet And Health Spa

7,6km od Derby Peak

Strawberry Hill

Strawberry Hill

8,8km od Derby Peak

Najniža cena: 310,00 USD

Pročitajte više

Lokalno vreme: Derby Peak, Jamajka

19 апр. 2024 | 02:02