Jumbu - Vreme proteklog meseca

Lat: 8,17 | Duž.: -2,38 | Prognoza za nadmorsku visinu: 331m | Mapa

Jumbu, Vreme u prošlosti

Meteorološka stanica: BONDOUKOU na 45,8km od Jumbu
Lokacija stanice: Lat 8.050 Duž. -2.783 Nadmorska visina 370m
Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalna prosečna brzina vetra Maksimalni udari vetra Ukupna dnevna količina padavina Dubina snega Pritisak Ikonica Opis
3.4.2024. 24°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1006,9mb nema izveštaja o nevremenu
4.4.2024. 25°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1006,4mb nema izveštaja o nevremenu
5.4.2024. 24°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1007,7mb nema izveštaja o nevremenu
6.4.2024. 26°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1009,2mb nema izveštaja o nevremenu
7.4.2024. 24°C 37°C N/A N/A 4mm N/A 1009,1mb Nevreme s grmljavinom
Kiša
8.4.2024. 25°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb nema izveštaja o nevremenu
9.4.2024. 24°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1007,3mb nema izveštaja o nevremenu
10.4.2024. 25°C 36°C N/A N/A 9,9mm N/A 1007,8mb Nevreme s grmljavinom
11.4.2024. 24°C 30°C N/A N/A 0,7mm N/A 1009,0mb nema izveštaja o nevremenu
12.4.2024. 25°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1009,3mb nema izveštaja o nevremenu
13.4.2024. 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb nema izveštaja o nevremenu
14.4.2024. 25°C 33°C N/A N/A 0,2mm N/A 1009,6mb nema izveštaja o nevremenu
15.4.2024. 30°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1009,4mb nema izveštaja o nevremenu
16.4.2024. 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1008,7mb Nevreme s grmljavinom
17.4.2024. 27°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1007,8mb nema izveštaja o nevremenu
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape

Lokalno vreme: Jumbu, Gana

19 апр. 2024 | 04:35