Rainerhorn - Vreme proteklog dana

Lat: 47,1 | Duž.: 12,36 | Prognoza za nadmorsku visinu: 3559m | Mapa

Rainerhorn, Istorijski vremenski podaci

Vreme Temperatura Osećaj temperature Vetar Udari vetra Relativna vlažnost Tačka rošenja Pritisak Ikonica OpisDetalji
00:20 7°C 7°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 100% 7°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 340m, Manjim delom Oblaci na 670m, Većim delom Oblaci na 1800m
00:50 7°C 7°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 93% 6°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 210m, Većim delom Oblaci na 610m
01:20 7°C 7°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 93% 6°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 180m, Većim delom Oblaci na 2100m
01:50 6°C 6°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 100% 6°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 90m, Većim delom Oblaci na 2100m
02:20 6°C 6°C Promenljivi na 4 Km/h N/A 100% 6°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 150m, Manjim delom Oblaci na 340m, Većim delom Oblaci na 2100m
02:50 6°C 6°C Promenljivi na 2 Km/h N/A 100% 6°C 1019,0mb Slaba Oblaci na 210m, Većim delom Oblaci na 400m
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape
Freemeteo hotelske rezervacije >> Rainerhorn Hotels
Essener-Rostocker Hütte

Essener-Rostocker Hütte

7,2km od Rainerhorn

Najniža cena: 21,00 EUR

Oberkratzerhof

Oberkratzerhof

9,1km od Rainerhorn

Najniža cena: 25,00 EUR

Haus Bergheimat

Haus Bergheimat

9,1km od Rainerhorn

Najniža cena: 48,00 EUR

Haus Bergblick

Haus Bergblick

9,2km od Rainerhorn

Najniža cena: 45,00 EUR

Pročitajte više

Lokalno vreme: Rainerhorn, Austrija

19 март 2024 | 03:13