Sisimi Point - Vreme proteklog meseca

Lat: -8,28 | Duž.: 159,39 | Prognoza za nadmorsku visinu: 1m | Mapa
Sisimi Point: Upozorenje na vremenske nepogode

Očekuju se vremenske nepogode: 30. март 2024.

Sisimi Point, Vreme u prošlosti

Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalna prosečna brzina vetra Maksimalni udari vetra Ukupna dnevna količina padavina Dubina snega Pritisak Ikonica Opis
1.9.1945. 22°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,1mb nema izveštaja o nevremenu
2.9.1945. 26°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,8mb nema izveštaja o nevremenu
3.9.1945. 26°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1008,0mb nema izveštaja o nevremenu
4.9.1945. 22°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb nema izveštaja o nevremenu
5.9.1945. 22°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1008,9mb nema izveštaja o nevremenu
6.9.1945. 24°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb nema izveštaja o nevremenu
7.9.1945. 24°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1008,1mb nema izveštaja o nevremenu
8.9.1945. 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,5mb nema izveštaja o nevremenu
9.9.1945. 27°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,6mb nema izveštaja o nevremenu
10.9.1945. 25°C 30°C 16 Km/h N/A N/A N/A 1008,4mb Kiša
11.9.1945. 26°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1008,2mb nema izveštaja o nevremenu
12.9.1945. 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,4mb nema izveštaja o nevremenu
13.9.1945. 24°C 30°C 21 Km/h N/A N/A N/A 1008,8mb Kiša
14.9.1945. 23°C 31°C 15 Km/h N/A N/A N/A 1009,4mb Kiša
15.9.1945. 24°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb nema izveštaja o nevremenu
16.9.1945. 25°C 31°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1006,7mb Kiša
17.9.1945. 24°C 30°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1005,8mb Kiša
18.9.1945. 29°C 31°C 8 Km/h N/A N/A N/A 1005,0mb Kiša
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape

Lokalno vreme: Sisimi Point, Solomonska Ostrva

29 март 2024 | 22:54