Tondon - Vreme proteklog meseca

Lat: 10,37 | Duž.: -13,35 | Prognoza za nadmorsku visinu: 149m | Mapa

Tondon, Vreme u prošlosti

Meteorološka stanica: CONAKRY/GBESSIA na 93,5km od Tondon
Lokacija stanice: Lat 9.567 Duž. -13.617 Nadmorska visina 26m
Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalna prosečna brzina vetra Maksimalni udari vetra Ukupna dnevna količina padavina Dubina snega Pritisak Ikonica Opis
1.3.2024. 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1009,3mb nema izveštaja o nevremenu
2.3.2024. 25°C 32°C 74 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb nema izveštaja o nevremenu
3.3.2024. 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb nema izveštaja o nevremenu
4.3.2024. 26°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1011,6mb nema izveštaja o nevremenu
5.3.2024. 26°C 33°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb nema izveštaja o nevremenu
6.3.2024. 26°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb nema izveštaja o nevremenu
7.3.2024. 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb nema izveštaja o nevremenu
8.3.2024. 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1011,4mb nema izveštaja o nevremenu
9.3.2024. 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1010,8mb nema izveštaja o nevremenu
10.3.2024. 27°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb nema izveštaja o nevremenu
11.3.2024. 25°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb nema izveštaja o nevremenu
12.3.2024. 25°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,2mb nema izveštaja o nevremenu
13.3.2024. 25°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb nema izveštaja o nevremenu
14.3.2024. 26°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb nema izveštaja o nevremenu
15.3.2024. 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1011,1mb nema izveštaja o nevremenu
16.3.2024. 26°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb nema izveštaja o nevremenu
17.3.2024. 26°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb nema izveštaja o nevremenu
18.3.2024. 28°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb nema izveštaja o nevremenu
19.3.2024. 27°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb nema izveštaja o nevremenu
20.3.2024. 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb nema izveštaja o nevremenu
21.3.2024. 26°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb nema izveštaja o nevremenu
22.3.2024. 27°C 31°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb nema izveštaja o nevremenu
23.3.2024. 24°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1009,3mb nema izveštaja o nevremenu
24.3.2024. 26°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1010,2mb nema izveštaja o nevremenu
25.3.2024. 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb nema izveštaja o nevremenu
26.3.2024. 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb nema izveštaja o nevremenu
- Trenutna satelitska slika
Vremenske mape

Lokalno vreme: Tondon, Gvineja

28 март 2024 | 14:01